<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-17 o 20:18 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.finanseiexcel.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finanse i Excel</title>
		<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Finanse i Excel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:52:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.finanseiexcel.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kalkulator-rabatu-czy-obnizki-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kalkulator-rabatu-czy-obnizki-ceny/]]></link>
			<title>KALKULATOR RABATU CZY OBNIŻKI CENY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 16:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/]]></link>
			<title>SPRZEDAŻ POD KONTROLĄ w Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/sprzedaz-pod-kontrola-kurs-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/sprzedaz-pod-kontrola-kurs-excel/]]></link>
			<title>SPRZEDAŻ POD KONTROLĄ w Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/e-book-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/e-book-2/]]></link>
			<title>E-book</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-5-budowa-dashboard-sprzedazowego-wykresy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-5-budowa-dashboard-sprzedazowego-wykresy-2/]]></link>
			<title>Lekcja 5. Budowa Dashboard sprzedażowego &#8211; wykresy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-4-budowa-dashboardu-sprzedazowego-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-4-budowa-dashboardu-sprzedazowego-2/]]></link>
			<title>Lekcja 4. Budowa dashboardu sprzedażowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-3-podsumowanie-zamowien-na-kategorie-i-produkty-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-3-podsumowanie-zamowien-na-kategorie-i-produkty-2/]]></link>
			<title>Lekcja 3. Podsumowanie zamówień na kategorie i produkty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-2-podsumowanie-sprzedazy-na-kategorie-i-produkty-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-2-podsumowanie-sprzedazy-na-kategorie-i-produkty-2/]]></link>
			<title>Lekcja 2. Podsumowanie sprzedaży na kategorie i produkty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/plik-z-xlsx-z-funkcjami-excel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/plik-z-xlsx-z-funkcjami-excel-2/]]></link>
			<title>Plik z xlsx z funkcjami EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-0-wprowadzenie-do-modulu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-0-wprowadzenie-do-modulu-2/]]></link>
			<title>Lekcja 0. Wprowadzenie do modułu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-41-funkcja-wierszami-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-41-funkcja-wierszami-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 41. Funkcja WIERSZAMI()</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-40-funkcja-wycinek-pobieranie-fragmentow-tablic-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-40-funkcja-wycinek-pobieranie-fragmentow-tablic-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 40. Funkcja WYCINEK() – pobieranie fragmentów tablic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-39-funkcje-stos-pion-i-stos-poz-laczenie-tabel-bez-power-query-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-39-funkcje-stos-pion-i-stos-poz-laczenie-tabel-bez-power-query-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 39. Funkcje STOS.PION() i STOS.POZ() – łączenie tabel bez Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/analiza-sprzedazy-gotowy-dashboard-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/analiza-sprzedazy-gotowy-dashboard-2/]]></link>
			<title>Analiza sprzedaży &#8211; gotowy dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-37-funkcja-grupuj-wedlug-agregacje-bez-tabel-przestawnych-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-37-funkcja-grupuj-wedlug-agregacje-bez-tabel-przestawnych-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 37. Funkcja GRUPUJ.WEDŁUG() – agregacje bez tabel przestawnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-36-funkcja-x-wyszukaj-nowoczesne-niezawodne-wyszukiwanie-danych-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-36-funkcja-x-wyszukaj-nowoczesne-niezawodne-wyszukiwanie-danych-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 36. Funkcja X.WYSZUKAJ() – nowoczesne, niezawodne wyszukiwanie danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-1-kalkulacja-najwazniejszych-sprzedazowych-kpi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-1-kalkulacja-najwazniejszych-sprzedazowych-kpi-2/]]></link>
			<title>Lekcja 1. Kalkulacja najważniejszych sprzedażowych KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-38-funkcja-przestawiaj-wedlug-wielowymiarowe-agregacje-bez-tabel-przestawnych-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-38-funkcja-przestawiaj-wedlug-wielowymiarowe-agregacje-bez-tabel-przestawnych-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 38. Funkcja PRZESTAWIAJ.WEDŁUG() – wielowymiarowe agregacje bez tabel przestawnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-11-generowanie-kodow-produktow-wersja-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-11-generowanie-kodow-produktow-wersja-2-3/]]></link>
			<title>Lekcja 11. Generowanie kodów produktów &#8211; wersja 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-35-funkcje-wyszukaj-pionowo-i-wyszukaj-poziomo-klasyczne-wyszukiwanie-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-35-funkcje-wyszukaj-pionowo-i-wyszukaj-poziomo-klasyczne-wyszukiwanie-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 35. Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO() i WYSZUKAJ.POZIOMO() – klasyczne wyszukiwanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja10-generowanie-kodow-produktow-wersja-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja10-generowanie-kodow-produktow-wersja-1-3/]]></link>
			<title>Lekcja10. Generowanie kodów produktów &#8211; wersja 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-9-generowanie-kodow-promocyjnych-dla-100-klientow-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-9-generowanie-kodow-promocyjnych-dla-100-klientow-3/]]></link>
			<title>Lekcja 9. Generowanie kodów promocyjnych dla 100 klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-8-analiza-rentownosci-produktow-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-8-analiza-rentownosci-produktow-3/]]></link>
			<title>Lekcja 8. Analiza rentowności produktów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-7-lista-5-klientow-z-najwieksza-i-najmniejsza-sprzedaza-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-7-lista-5-klientow-z-najwieksza-i-najmniejsza-sprzedaza-3/]]></link>
			<title>Lekcja 7. Lista 5 klientów z największą i najmniejszą sprzedażą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-6-segmentacja-klientow-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-6-segmentacja-klientow-3/]]></link>
			<title>Lekcja 6. Segmentacja klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-4-analiza-klientow-nowych-i-powracajacych-klientow-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-4-analiza-klientow-nowych-i-powracajacych-klientow-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 4. Analiza klientów &#8211; % nowych i %powracających klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-5-analiza-klientow-podsumowanie-sprzedazy-na-klientow-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-5-analiza-klientow-podsumowanie-sprzedazy-na-klientow-2-2/]]></link>
			<title>Lekcja 5. Analiza klientów &#8211; podsumowanie sprzedaży na klientów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-3-analiza-klientow-kliencie-ktorzy-kupili-tylko-raz-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-3-analiza-klientow-kliencie-ktorzy-kupili-tylko-raz-3/]]></link>
			<title>Lekcja 3. Analiza klientów &#8211; kliencie, którzy kupili tylko raz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-2-podsumowanie-sprzedazy-wedlug-produktow-i-kwoty-zamowien-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-2-podsumowanie-sprzedazy-wedlug-produktow-i-kwoty-zamowien-3/]]></link>
			<title>Lekcja 2. Podsumowanie sprzedaży według produktów i kwoty zamówień</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-1-podsumowanie-sprzedazy-wedlug-produktow-i-czasu-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/sprzedaz-pod-kontrola-w-excel/lekcja/lekcja-1-podsumowanie-sprzedazy-wedlug-produktow-i-czasu-3/]]></link>
			<title>Lekcja 1. Podsumowanie sprzedaży według produktów i czasu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/finansowy-porzadek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/finansowy-porzadek/]]></link>
			<title>FINANSOWY FUNDAMENT &#8211; od chaosu do kontroli finansowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 15:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/finansowy-fundament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/finansowy-fundament/]]></link>
			<title>FINANSOWY FUNDAMENT &#8211; od chaosu do kontroli finansowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 15:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/finansowy-porzadek/lekcja/warsztat-diagnoza-wypelnij-kwestionariusz-i-poznaj-swoj-wynik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/finansowy-porzadek/lekcja/warsztat-diagnoza-wypelnij-kwestionariusz-i-poznaj-swoj-wynik/]]></link>
			<title>Warsztat: DIAGNOZA &#8211; Wypełnij kwestionariusz i poznaj swój wynik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 15:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/analiza-sprzedazy-w-excelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/analiza-sprzedazy-w-excelu/]]></link>
			<title>Analiza sprzedaży w Excelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/sklep/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></link>
			<title>Skalkuluj cenę, która zarabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></link>
			<title>Skalkuluj cenę, która zarabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-5-symulacje-moc-ceny-i-wplyw-rabatow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-5-symulacje-moc-ceny-i-wplyw-rabatow/]]></link>
			<title>Lekcja 5: Symulacje – Moc ceny i wpływ rabatów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-2-koszt-jednostkowy-twoja-dolna-granica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-2-koszt-jednostkowy-twoja-dolna-granica/]]></link>
			<title>Lekcja 2: Koszt jednostkowy – Twoja dolna granica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-4-rentownosc-i-prog-rentownosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-4-rentownosc-i-prog-rentownosci/]]></link>
			<title>Lekcja 4: Rentowność i próg rentowności</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-3-ustalanie-ceny-narzut-vs-marza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-3-ustalanie-ceny-narzut-vs-marza/]]></link>
			<title>Lekcja 3: Ustalanie ceny – Narzut vs Marża</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-1-diagnoza-i-fundamenty-wyceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/lekcja-1-diagnoza-i-fundamenty-wyceny/]]></link>
			<title>Lekcja 1: Diagnoza i fundamenty wyceny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/finansowy-fundament_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/finansowy-fundament_3/]]></link>
			<title>FINANSOWY FUNDAMENT Od chaosu do kontroli &#8211; Copy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 18:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/finansowy_fundament_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/finansowy_fundament_2/]]></link>
			<title>FINANSOWY_FUNDAMENT &#8211; Od chaosu do kontroli</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/e-book-skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/e-book-skalkuluj-cene-ktora-zarabia/]]></link>
			<title>e-book Skalkuluj cenę, która zarabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_1-usluga-sesja-fotograficzna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_1-usluga-sesja-fotograficzna/]]></link>
			<title>Przykład_1 &#8211; Usługa &#8211; sesja fotograficzna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_2-zabieg-kosmetyczny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_2-zabieg-kosmetyczny/]]></link>
			<title>Przykład_2 &#8211; Zabieg kosmetyczny</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_4-produkcja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_4-produkcja/]]></link>
			<title>Przykład_4 &#8211; Produkcja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_3-sprzedaz-towarow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/przyklad_3-sprzedaz-towarow/]]></link>
			<title>Przykład_3 &#8211; Sprzedaż towarów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/kalkulator-ceny-szablon-w-excelu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.finanseiexcel.pl/kursy/skalkuluj-cene-ktora-zarabia/lekcja/kalkulator-ceny-szablon-w-excelu/]]></link>
			<title>Kalkulator ceny &#8211; szablon w excelu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
